8 (495) 646-97-76 многоканальный
+7  985  421-82-71 мобильный
  8  800  250-13-90 регионы бесплатно
 
 
Последние новости

Подшипник для насадных фрез

Технические характеристики Артикул
D=62 d=30/32 B=16 6206-2RS1/C3
D=80 d=40 B=17 6208-2RS1/C3

 

Подшипник для концевых фрез

Технические характеристики Артикул
D=9.52 d=3.17 B=3.96 1910010
D=6.32 d=3.17 B=2.78 1910020
D=12.7 d=6.35 B=4.76 1910030
D=9.52 d=4.76 B=3.17 1910040
D=15.87 d=6.35 B=5.0 1910050
D=15.87 d=4.76 B=5.0 1910060
D=12.7 d=4.76 B=5.0 1910070
D=16 d=5 B=5.0 1910100
D=19.05 d=6 B=7 1910120
D=22 d=8 B=7 1910130
D=19.05 d=6.35 B=7.14 1910140
D=19.05 d=4.76 B=5.0 1910150
D=28 d=8 B=7.93 1910160
D=26 d=10 B=8 1910170
D=28.6 d=12.7 B=7.93 1910180
D=19.5 d=12.7 B=3.96 1910200
D=16 d=8 B=5 1910240
D=25.4 d=15 B=6.0 1919210
D=31.8 d=15 B=8.5 1919220
D=19.05 d=6.3 B=6.5 1919340
D=28.6 d=15 B=8.5 1919440

 

Обкаточное кольцо

Технические характеристики Артикул
D=125 d=62 B=16 374 125306
D=125 d=80 B=18 374 125406