Сверла стальные
Сверло пробочник Timoline (Финляндия) |
||
| Технические характеристики | Артикул | |
| D=10 S=13 HSS | ||
| D=12 S=13 HSS | ||
| D=15 S=13 HSS | ||
| D=20 S=13 HSS | ||
| D=25 S=13 HSS | ||
| D=30 S=13 HSS | ||
| D=35 S=13 HSS | ||
Сверло пробочник Stern(Австрия) |
||
| Технические характеристики | Артикул | |
| D=40 S=16х50 SP | ||
| D=45 S=16х50 SP | ||
| D=50 S=16х50 SP | ||
| D=50 S=16х50 HSS | ||
| D=55 S=16х50 SP | ||
| D=60 S=16х50 SP | ||
| D=65 S=16х50 SP | ||
Сверло пробочник Dimar (Израиль) |
||
| Технические характеристики | Артикул | |
| D=10 S=8 SP | MN 10005 | |
| D=12.7 S=8 SP | MN 12705 | |
| D=16 S=10 SP | MN 16007 | |
| D=19 S=10 SP | MN 19007 | |
Сверло под конфирмат WPW (Израиль) |
||
| Технические характеристики | Артикул | |
| D1=3.5 D2=5 D3=8 B=15 | ACD 0507 D | |
| D1=5 D2=7 D3=10 B=19 | ACD 0707 D | |
