Сверла с твердосплавными напайками
|
Сверла твердосплавные для глухих отверстий |
Правое / Левое вращение |
Технические характеристики | Артикул | |
D 4 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.040R / L | |
D 5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.050R / L | |
D 5,5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.055R / L | |
D 6 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.060R / L | |
D 6,4 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.064R / L | |
D 7 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.070R / L | |
D 7,5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.075R / L | |
D 8 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.080R / L | |
D 8,5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.085R / L | |
D 9 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.090R / L | |
D 9,5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.095R / L | |
D 10 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.100R / L | |
D 10,5 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.105R / L | |
D 11 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.110R / L | |
D 12 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.120R / L | |
D 12,7 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.127R / L | |
D 13 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.130R / L | |
D 14 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.140R / L | |
D 15 x L 70 x B 43 x S 10x20 | L104.150R / L |
Сверла твердосплавные |
||
Технические характеристики | Артикул | |
D 60 x L 90 x S 12 (коронка) | S180.600R | |
D 35 x L 140 x S 16 (пробочник) | R220.350 |